過去問の大問数が、何年度から今と同じかを 4 科で並べた共学校(119校)
関東の共学校 119 校について、過去問を何年分さかのぼると、今と大問の数が違う年に行き当たるかを、4 科それぞれ数えて 1 行に並べています。過去問を年度ごとに数えて機械的に並べたもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-09-23。
関東の共学校 119 校で、過去問の大問の数が何年度から今と同じかを、学校ごとに 4 科で並べています。
該当する学校
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 数えられた科目がそろって今と同じ | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 2023 年度から(3 科) | 6 題・2014〜2025(9 冊) | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2023〜2025(3 冊) | 2 題・2016〜2025(8 冊) |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 2016 年度から(2 科) | 7 題・2016〜2025(6 冊) | 資料が 2018 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 3 題・2011〜2026(9 冊) |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 | 東京都 | 2024 年度から(2 科) | 5 題・2024〜2025(2 冊) | 資料が 2020 年度まで | — | 3 題・2020〜2026(5 冊) |
| サレジアン国際学園中学校 | 東京都 | 2025 年度から(2 科) | 5 題・2023〜2025(2 冊) | 資料が 2018 年度まで | 2 題・2025〜2025(1 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| ドルトン東京学園中等部 | 東京都 | 2021 年度から(数えられたのは 理科 だけ) | — | — | 3 題・2021〜2026(5 冊) | — |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 2013 年度から(数えられたのは 理科 だけ) | — | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2013〜2026(8 冊) | — |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 2024 年度から(2 科) | 4 題・2024〜2025(2 冊) | — | 資料が 2024 年度まで | 2 題・2010〜2026(7 冊) |
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 2015 年度から(3 科) | 4 題・2014〜2026(6 冊) | — | 4 題・2015〜2025(4 冊) | 3 題・2012〜2025(6 冊) |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 2016 年度から(2 科) | 4 題・2016〜2026(9 冊) | — | 5 題・2016〜2026(6 冊) | — |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 2023 年度から(3 科) | 6 題・2023〜2025(3 冊) | — | 4 題・2010〜2025(10 冊) | 3 題・2023〜2025(3 冊) |
| 八王子学園八王子中学校 | 東京都 | 2016 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | 資料が 2023 年度まで | — | — | 3 題・2016〜2026(8 冊) |
| 八雲学園中学校 | 東京都 | 2010 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2019 年度まで | — | 3 題・2010〜2025(12 冊) |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 2024 年度から(3 科) | 5 題・2010〜2026(6 冊) | 資料が 2016 年度まで | 3 題・2013〜2026(10 冊) | 4 題・2024〜2026(2 冊) |
| 共栄学園中学校 | 東京都 | 2025 年度から(2 科) | 5 題・2025〜2025(1 冊) | — | 4 題・2020〜2026(5 冊) | — |
| 北里大学附属順天中学校 | 東京都 | 2026 年度から(3 科) | 5 題・2015〜2025(7 冊) | — | 4 題・2026〜2026(1 冊) | 3 題・2013〜2026(10 冊) |
| 千葉日本大学第一中学校 | 千葉県 | 2025 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | 資料が 2022 年度まで | 資料が 2021 年度まで | — | 4 題・2025〜2025(1 冊) |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | 2010 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 4 題・2010〜2026(9 冊) | 資料が 2018 年度まで | — | 資料が 2022 年度まで |
| 品川翔英中学校 | 東京都 | 2012 年度から(3 科) | 5 題・2012〜2025(9 冊) | 資料が 2021 年度まで | 4 題・2011〜2026(9 冊) | 3 題・2010〜2025(9 冊) |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 2020 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 7 題・2020〜2026(6 冊) | 資料が 2021 年度まで | — | — |
| 土浦日本大学中等教育学校 | 茨城県 | 2026 年度から(数えられたのは 理科 だけ) | — | — | 4 題・2026〜2026(1 冊) | 資料が 2023 年度まで |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 2016 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | — | — | — | 3 題・2016〜2026(8 冊) |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 2015 年度から(数えられたのは 理科 だけ) | — | 資料が 2016 年度まで | 5 題・2015〜2026(7 冊) | 資料が 2021 年度まで |
| 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 2024 年度から(2 科) | 5 題・2018〜2025(4 冊) | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2024〜2026(2 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 2011 年度から(2 科) | 5 題・2011〜2026(10 冊) | 資料が 2019 年度まで | — | 3 題・2010〜2026(12 冊) |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 2024 年度から(2 科) | 7 題・2015〜2026(8 冊) | 資料が 2024 年度まで | 4 題・2024〜2026(2 冊) | 資料が 2022 年度まで |
| 安田学園中学校 | 東京都 | 2024 年度から(3 科) | 4 題・2024〜2025(2 冊) | 資料が 2021 年度まで | 3 題・2022〜2025(4 冊) | 3 題・2014〜2025(9 冊) |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 2017 年度から(3 科) | 5 題・2017〜2026(6 冊) | 資料が 2022 年度まで | 4 題・2010〜2026(7 冊) | 3 題・2010〜2026(9 冊) |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 2014 年度から(2 科) | 7 題・2011〜2026(9 冊) | 資料が 2021 年度まで | 5 題・2014〜2025(5 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | 2025 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2021 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 4 題・2025〜2025(1 冊) |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 2025 年度から(3 科) | 5 題・2015〜2025(8 冊) | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2018〜2025(5 冊) | 4 題・2025〜2025(1 冊) |
| 市川中学校 | 千葉県 | 2026 年度から(4 科) | 5 題・2021〜2025(5 冊) | 4 題・2026〜2026(1 冊) | 4 題・2019〜2026(4 冊) | 4 題・2022〜2026(4 冊) |
| 帝京大学中学校 | 東京都 | 2013 年度から(2 科) | — | — | 4 題・2012〜2025(11 冊) | 4 題・2013〜2025(11 冊) |
| 常総学院中学校 | 茨城県 | 2015 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 5 題・2015〜2025(6 冊) | 資料が 2024 年度まで | — | 資料が 2024 年度まで |
| 広尾学園中学校 | 東京都 | 2025 年度から(2 科) | — | — | 4 題・2025〜2025(1 冊) | 5 題・2021〜2025(2 冊) |
| 慶應義塾中等部 | 東京都 | 2025 年度から(3 科) | 6 題・2021〜2025(3 冊) | 5 題・2021〜2025(5 冊) | 資料が 2024 年度まで | 6 題・2025〜2025(1 冊) |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県 | 2022 年度から(3 科) | 6 題・2005〜2026(12 冊) | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2005〜2025(14 冊) | 7 題・2022〜2025(2 冊) |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 2019 年度から(2 科) | 6 題・2019〜2025(4 冊) | 資料が 2018 年度まで | — | 2 題・2019〜2026(7 冊) |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 2025 年度から(2 科) | 5 題・2017〜2025(2 冊) | — | — | 2 題・2025〜2026(2 冊) |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 2010 年度から(3 科) | 6 題・2009〜2026(7 冊) | 資料が 2022 年度まで | 4 題・2010〜2026(8 冊) | 2 題・2009〜2026(10 冊) |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 2018 年度から(2 科) | 5 題・2015〜2026(6 冊) | — | — | 2 題・2018〜2026(2 冊) |
| 文教大学付属中学校 | 東京都 | 2020 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | — | 資料が 2017 年度まで | — | 2 題・2020〜2025(5 冊) |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 2010 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2010〜2025(8 冊) | 資料が 2018 年度まで | — | 資料が 2024 年度まで |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 2025 年度から(3 科) | 6 題・2014〜2025(8 冊) | — | 6 題・2025〜2025(1 冊) | 2 題・2021〜2025(5 冊) |
| 日本大学第三中学校 | 東京都 | 2025 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 4 題・2025〜2026(2 冊) | 資料が 2020 年度まで | — | — |
| 日本大学第二中学校 | 東京都 | 2026 年度から(3 科) | 6 題・2024〜2025(2 冊) | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2016〜2026(7 冊) | 4 題・2026〜2026(1 冊) |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 2010 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2010〜2025(10 冊) | 資料が 2018 年度まで | — | 資料が 2023 年度まで |
| 日本工業大学駒場中学校 | 東京都 | 2020 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2020〜2025(4 冊) | 資料が 2020 年度まで | — | — |
| 早稲田実業学校中等部 | 東京都 | 2026 年度から(2 科) | — | 3 題・2019〜2025(7 冊) | 4 題・2026〜2026(1 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 2011 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2020 年度まで | — | 4 題・2011〜2025(8 冊) |
| 明星中学校 | 東京都 | 2026 年度から(2 科) | 5 題・2010〜2026(7 冊) | 資料が 2016 年度まで | 3 題・2026〜2026(1 冊) | — |
| 明治大学付属八王子中学校 | 東京都 | 2026 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | — | 資料が 2018 年度まで | — | 4 題・2026〜2026(1 冊) |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 2011 年度から(3 科) | 5 題・2009〜2026(15 冊) | 資料が 2022 年度まで | 7 題・2009〜2025(8 冊) | 3 題・2011〜2026(8 冊) |
| 明治学院中学校 | 東京都 | 2014 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2014〜2025(9 冊) | 資料が 2021 年度まで | — | — |
| 明法中学校 | 東京都 | 2026 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | — | 資料が 2019 年度まで | — | 5 題・2026〜2026(1 冊) |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 2016 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 5 題・2016〜2026(6 冊) | 資料が 2024 年度まで | — | — |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 2022 年度から(2 科) | 資料が 2021 年度まで | 資料が 2017 年度まで | 4 題・2022〜2026(5 冊) | 3 題・2022〜2026(2 冊) |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 2024 年度から(3 科) | 5 題・2024〜2025(2 冊) | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2013〜2025(7 冊) | 3 題・2020〜2025(3 冊) |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 2026 年度から(数えられたのは 理科 だけ) | — | — | 3 題・2026〜2026(1 冊) | 資料が 2020 年度まで |
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 2010 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2010〜2026(7 冊) | — | — | 資料が 2023 年度まで |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 | 東京都 | 2022 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | — | 資料が 2019 年度まで | — | 3 題・2022〜2025(4 冊) |
| 東京成徳大学中学校 | 東京都 | 2016 年度から(3 科) | 5 題・2010〜2026(6 冊) | 資料が 2023 年度まで | 5 題・2016〜2026(6 冊) | 4 題・2013〜2025(6 冊) |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 2025 年度から(2 科) | 資料が 2022 年度まで | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2025〜2025(1 冊) | 3 題・2020〜2026(2 冊) |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 2026 年度から(3 科) | 6 題・2012〜2026(12 冊) | — | 3 題・2026〜2026(1 冊) | 3 題・2012〜2025(10 冊) |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 2013 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2023 年度まで | — | 3 題・2013〜2026(11 冊) |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 2025 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2025〜2025(1 冊) | 資料が 2018 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2024 年度まで |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | 2022 年度から(3 科) | 5 題・2022〜2026(4 冊) | 資料が 2022 年度まで | 5 題・2012〜2025(8 冊) | 3 題・2020〜2026(5 冊) |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 2010 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 4 題・2010〜2025(10 冊) | 資料が 2016 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2023 年度まで |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 2023 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2023〜2026(4 冊) | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2020 年度まで | 資料が 2022 年度まで |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 2026 年度から(4 科) | 4 題・2016〜2025(4 冊) | 5 題・2026〜2026(1 冊) | 4 題・2008〜2025(10 冊) | 3 題・2005〜2026(15 冊) |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 2021 年度から(2 科) | — | — | 4 題・2019〜2026(5 冊) | 3 題・2021〜2026(4 冊) |
| 桜丘中学校 | 東京都 | 2025 年度から(2 科) | 4 題・2015〜2025(9 冊) | 資料が 2023 年度まで | — | 4 題・2025〜2025(1 冊) |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 2018 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2018〜2025(6 冊) | 資料が 2018 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2023 年度まで |
| 森村学園中等部 | 神奈川県 | 2022 年度から(2 科) | 6 題・2022〜2026(5 冊) | — | 4 題・2018〜2026(4 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 2025 年度から(2 科) | 5 題・2025〜2025(1 冊) | — | — | 3 題・2025〜2025(1 冊) |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 神奈川県 | 2010 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2010〜2026(9 冊) | 資料が 2018 年度まで | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2022 年度まで |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 2019 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2019〜2025(4 冊) | — | — | — |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 2026 年度から(3 科) | 6 題・2014〜2026(9 冊) | — | 2 題・2020〜2026(4 冊) | 3 題・2026〜2026(1 冊) |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 2021 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 3 題・2021〜2025(4 冊) | — | — | — |
| 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 2017 年度から(数えられたのは 理科 だけ) | — | 資料が 2022 年度まで | 4 題・2017〜2025(6 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 2010 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2010〜2025(6 冊) | 資料が 2024 年度まで | — | — |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 2026 年度から(2 科) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2022 年度まで | 5 題・2024〜2026(3 冊) | 4 題・2026〜2026(1 冊) |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 2015 年度から(2 科) | 6 題・2015〜2026(9 冊) | 資料が 2024 年度まで | 4 題・2010〜2026(9 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 淑徳中学校 | 東京都 | 2016 年度から(3 科) | 5 題・2015〜2025(4 冊) | — | 4 題・2012〜2025(11 冊) | 4 題・2016〜2025(8 冊) |
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 | 2026 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | — | — | 資料が 2023 年度まで | 4 題・2026〜2026(1 冊) |
| 清真学園中学校 | 茨城県 | 2025 年度から(2 科) | 4 題・2025〜2026(2 冊) | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2024〜2025(2 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 2019 年度から(3 科) | 資料が 2021 年度まで | 2 題・2011〜2026(16 冊) | 4 題・2019〜2026(3 冊) | 3 題・2007〜2025(15 冊) |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 2024 年度から(4 科) | 4 題・2014〜2025(8 冊) | 2 題・2007〜2026(18 冊) | 2 題・2020〜2026(6 冊) | 3 題・2024〜2026(3 冊) |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 2015 年度から(2 科) | 6 題・2015〜2025(6 冊) | — | — | 3 題・2013〜2025(5 冊) |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 2026 年度から(3 科) | 5 題・2014〜2026(9 冊) | — | 4 題・2016〜2026(7 冊) | 5 題・2026〜2026(1 冊) |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 2010 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 4 題・2010〜2026(5 冊) | 資料が 2018 年度まで | — | — |
| 目白研心中学校 | 東京都 | 2026 年度から(2 科) | 6 題・2019〜2026(6 冊) | — | — | 3 題・2026〜2026(1 冊) |
| 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 2020 年度から(3 科) | 4 題・2020〜2026(7 冊) | — | 4 題・2015〜2026(6 冊) | 3 題・2019〜2025(6 冊) |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 2016 年度から(2 科) | 5 題・2014〜2025(6 冊) | 資料が 2017 年度まで | 4 題・2016〜2026(6 冊) | 資料が 2023 年度まで |
| 立正大学付属立正中学校 | 東京都 | 2025 年度から(3 科) | 11 題・2025〜2026(2 冊) | 資料が 2021 年度まで | 4 題・2016〜2025(7 冊) | 3 題・2025〜2025(1 冊) |
| 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 2023 年度から(数えられたのは 理科 だけ) | — | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2023〜2025(3 冊) | — |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 2019 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | — | — | — | 2 題・2019〜2025(5 冊) |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 2021 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 5 題・2021〜2026(5 冊) | — | — | — |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 2025 年度から(3 科) | 4 題・2017〜2026(5 冊) | 資料が 2020 年度まで | 4 題・2025〜2025(1 冊) | 3 題・2010〜2026(11 冊) |
| 芝国際中学校 | 東京都 | 2018 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 5 題・2018〜2025(4 冊) | 資料が 2019 年度まで | 資料が 2020 年度まで | 資料が 2023 年度まで |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 2020 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 7 題・2020〜2026(7 冊) | 資料が 2021 年度まで | — | — |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都 | 2026 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | — | 資料が 2019 年度まで | 資料が 2023 年度まで | 1 題・2026〜2026(1 冊) |
| 茗溪学園中学校 | 茨城県 | 2020 年度から(2 科) | 4 題・2020〜2025(4 冊) | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2019〜2025(4 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 2023 年度から(2 科) | 6 題・2019〜2026(4 冊) | — | — | 4 題・2023〜2026(2 冊) |
| 西武台千葉中学校 | 千葉県 | 2026 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2026〜2026(1 冊) | 資料が 2017 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2024 年度まで |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 2012 年度から(2 科) | — | — | 4 題・2012〜2025(8 冊) | 3 題・2012〜2026(14 冊) |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 2021 年度から(2 科) | 5 題・2021〜2025(3 冊) | 資料が 2020 年度まで | 4 題・2009〜2025(11 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 郁文館中学校 | 東京都 | 2018 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 6 題・2018〜2026(8 冊) | 資料が 2018 年度まで | — | 資料が 2017 年度まで |
| 鎌倉国際文理中学校 | 神奈川県 | 2026 年度から(2 科) | 5 題・2014〜2026(4 冊) | — | — | 3 題・2026〜2026(1 冊) |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 2024 年度から(3 科) | 4 題・2016〜2026(6 冊) | 資料が 2020 年度まで | 4 題・2010〜2026(7 冊) | 1 題・2024〜2025(2 冊) |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 10 題・2026〜2026(1 冊) | — | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2024 年度まで |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 2025 年度から(3 科) | 5 題・2012〜2025(5 冊) | — | 4 題・2016〜2025(3 冊) | 4 題・2025〜2025(1 冊) |
| 青山学院中等部 | 東京都 | 2026 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 13 題・2026〜2026(1 冊) | 資料が 2018 年度まで | 資料が 2021 年度まで | 資料が 2023 年度まで |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中 | 埼玉県 | 2020 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 10 題・2020〜2026(5 冊) | — | — | — |
| 青山学院横浜英和中学校 | 神奈川県 | 2025 年度から(2 科) | 5 題・2025〜2025(1 冊) | 資料が 2019 年度まで | — | 3 題・2022〜2025(3 冊) |
| 青稜中学校 | 東京都 | 2025 年度から(3 科) | 8 題・2025〜2026(2 冊) | — | 4 題・2016〜2026(6 冊) | 4 題・2010〜2025(6 冊) |
| 順天堂大学系属理数インター中学校 | 東京都 | 2024 年度から(3 科) | 3 題・2024〜2026(2 冊) | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2014〜2026(9 冊) | 2 題・2017〜2026(9 冊) |
| 駒込中学校 | 東京都 | 2023 年度から(2 科) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2020 年度まで | 4 題・2014〜2026(6 冊) | 3 題・2023〜2026(2 冊) |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 2015 年度から(3 科) | 5 題・2014〜2026(6 冊) | 資料が 2020 年度まで | 4 題・2014〜2026(5 冊) | 3 題・2015〜2026(4 冊) |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 2022 年度から(2 科) | 4 題・2022〜2025(3 冊) | 資料が 2024 年度まで | — | 5 題・2010〜2025(10 冊) |
何をどう数えたか
過去問の冊子のうち、大問の数を高い確度で読み取れたものを、学校 × 科目ごとに年度順に並べました。大問数を数えられた資料が 5 冊以上ある科目だけを数え、最新の資料が 2025 年度以降の科目が1 つ以上ある学校を載せています。
- 各科目の欄: 「5 題・2014〜2025(9 冊)」は、いまの大問数が 5 題で、2014 年度から 2025 年度まで、大問数を数えられた資料 9 冊すべてで 5 題だった、という意味です。範囲の中に数えられなかった年がある場合、その年は含みません(冊子が無い年と、読み取りの確度が届かず数えなかった年の両方があります)。
- 「資料が 20XX 年度まで」は、最新の資料が 2025 年度より前で、今と同じかどうかを言えない科目です。「—」は資料が足りず数えていない科目です。
- 数えられた科目がそろって今と同じ: 上の範囲のうち、いちばん遅く始まる年度です。この年度より新しい資料は、数えられた科目すべてで今と同じ大問数でした。括弧内は数えられた科目の数です。
数えているのは大問の数だけです。大問の数が同じでも、中の分野の並びや小問の数、出題の中身は年ごとに変わります。また、このサイトの資料は第 1 回にあたる 1 冊だけで、第 2 回以降の形は各校の過去問集で確かめてください。いつまで今の形が続くかを示すものではありません。
資料が 5 年分に届かない学校は、傾向を述べられないので、この一覧に入っていません。「入っていない=出さない」ではなく「この資料からは分からない」です。判定は問題冊子の書き起こしを数えたもので、解答欄の作りや配点までは資料から分かりません。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。